A Breve le tabelle comparative di tutti i partiti:


 





























































































































































































































































































































































































ELEZIONI REGIONALI 2005               Bitmap



 
     
Sez 2000 2005
    Votanti valide no lista Lista % Votanti valide Lista % Variazione
                      assoluta %
1  Istituto professionale P.zza Umberto I 595 559 25 115 21,54% 603 528 146 27,70% 31 6,16%
2  Scuola elementare Via Marconi 619 578 19 109 19,50% 555 502 133 26,50% 24 7,00%
3 Scuola elementare via G. D’annunzio 625 575 26 114 20,77% 594 522 181 34,70% 67 13,93%
4 Scuola Materna via Pascoli 607 565 42 113 21,61% 557 493 154 31,20% 41 9,59%
5 Scuola Materna via Pascoli 633 590 35 102 18,38% 631 539 170 31,50% 68 13,12%
6 Scuola Materna via Pascoli 599 560 23 97 18,06% 628 533 126 23,60% 29 5,54%
7 Scuola Materna via Pascoli 643 600 30 106 18,60% 614 526 147 27,90% 41 9,30%
8 Scola Materna via Trentino A Adige 690 649 40 114 18,72% 788 680 148 21,80% 34 3,08%
9 Scola Materna via Trentino A Adige 691 645 26 84 13,57% 719 646 117 18,10% 33 4,53%
10 Scuola Materna Bastiola 563 522 10 68 13,28% 555 486 76 15,60% 8 2,32%
11 Scuola Materna Bastiola 578 544 30 76 14,79% 555 467 79 16,90% 3 2,11%
12 Scuola Materna Bastiola 531 489 23 69 14,81% 521 459 111 24,20% 42 9,39%
13 Scuola Materna XXV Aprile 829 775 27 86 11,50% 568 509 72 14,10% -14 2,60%
14 Scuola Materna XXV Aprile 791 747 17 96 13,15% 522 459 107 23,30% 11 10,15%
15 Scuola Materna Ospedalicchio 869 809 16 134 16,90% 536 464 95 20,50% -39 3,60%
16 Ex scuola Materna Via Cipresso 577 543 18 57 10,86% 601 523 87 16,60% 30 5,74%
17 Ex scuola Materna Via Cipresso 521 484 14 43 9,15% 480 396 83 21,00% 40 11,85%
18 Ex scuola elementare S. Lorenzo 550 510 6 69 13,69% 544 486 86 17,70% 17 4,01%
19 Scuola Materna Costano 523 484 21 67 14,47% 553 485 102 21,00% 35 6,53%
20 Scuola Materna XXV Aprile           493 406 78 19,20% 78 19,20%
21 Scuola Materna Ospedalicchio           425 359 77 21,40% 77 21,40%
TOTALI   12.034 11.228 448 1.719 15,95% 12.042 10.468 2.375 22,69% 656 6,74%
NB i risultati delle sezioni 13 e 21  e quelle della 15 e 20 vanno aggregati in quanto la sezioni 20 di XXV Aprile e la 21 di Ospedalicchio sono state create includendo alcuni elettori della 13 e 15

Loading

comments (0)

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.